MENU





Sobre plano · Entrega Jun 2029
Casares
Ref# R5538244
Sup: 80 – 104 m²
Dormitorios: 2 – 3
Baños: 2
Plot: 0 – 170 m²
Terraza: 17 – 243 m²
Desde 572.000 € hasta 1.020.000 €
60 unidades disponibles
| Unidad | Tipo | Hab. | Baños | Construido | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | – | Reservada |
| 2A13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | – | Reservada |
| 2A21 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | – | Reservada |
| 2B02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 65 m² | – | Reservada |
| 4A01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 204 m² | – | Reservada |
| 4A13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 53 m² | – | Reservada |
| 4B02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 85 m² | – | Reservada |
| 4B21 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | – | Reservada |
| 7A13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | – | Reservada |
| 7A14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | – | Reservada |
| 7A21 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | – | Reservada |
| 7B12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | – | Reservada |
| 2A02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 45 m² | 572.000 € | Disponible |
| 2A03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 45 m² | 572.000 € | Disponible |
| 2B12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 577.000 € | Disponible |
| 2B13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 577.000 € | Disponible |
| 4A02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | 583.000 € | Disponible |
| 4A03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | 583.000 € | Disponible |
| 4B03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 100 m² | 634.000 € | Disponible |
| 2B03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 78 m² | 641.000 € | Disponible |
| 4A12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 675.000 € | Disponible |
| 4B12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 675.000 € | Disponible |
| 4B13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 675.000 € | Disponible |
| 4B14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | 695.000 € | Disponible |
| 7B13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 701.000 € | Disponible |
| 2B14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | 702.000 € | Disponible |
| 7A12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 23 m² | 708.000 € | Disponible |
| 7B02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | 715.000 € | Disponible |
| 7B03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | 715.000 € | Disponible |
| 7A02 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | 721.000 € | Disponible |
| 7A03 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 81 m² | 32 m² | 721.000 € | Disponible |
| 4A14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | 737.000 € | Disponible |
| 4B11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | 737.000 € | Disponible |
| 2A01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 243 m² | 744.000 € | Disponible |
| 2A04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 83 m² | 744.000 € | Disponible |
| 2A14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | 744.000 € | Disponible |
| 2B01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 90 m² | 744.000 € | Disponible |
| 2B11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | 744.000 € | Disponible |
| 4B01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 111 m² | 744.000 € | Disponible |
| 4A04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 66 m² | 758.000 € | Disponible |
| 4A22 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | 799.000 € | Disponible |
| 4B04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 195 m² | 801.000 € | Disponible |
| 2A22 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 146 m² | 806.000 € | Disponible |
| 2B21 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | 806.000 € | Disponible |
| 2B04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 189 m² | 816.000 € | Disponible |
| 7B21 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | 833.000 € | Disponible |
| 4A11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | 837.000 € | Disponible |
| 2A11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | 845.000 € | Disponible |
| 7A22 | Penthouse | 2 | 2 | 83 m² | 136 m² | 846.000 € | Disponible |
| 7B11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 18 m² | 851.000 € | Disponible |
| 7B14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | 851.000 € | Disponible |
| 7B01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 66 m² | 876.000 € | Disponible |
| 7A11 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 21 m² | 878.000 € | Disponible |
| 7A04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 98 m² | 66 m² | 885.000 € | Disponible |
| 7B04 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 60 m² | 885.000 € | Disponible |
| 7A01 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 148 m² | 913.000 € | Disponible |
| 4B22 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | 946.000 € | Disponible |
| 2B22 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 162 m² | 955.000 € | Disponible |
| 7B22 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | 985.000 € | Disponible |
| 4A21 | Penthouse | 3 | 2 | 105 m² | 173 m² | 1.020.000 € | Disponible |
Esta nueva promoción es un proyecto residencial exclusivo ubicado en Casares, en la Costa del Sol, situado en un entorno privilegiado junto al campo de golf adyacente.El proyecto ofrece apartamentos y áticos contemporáneos de 2 y 3 dormitorios, cuidadosamente diseñados para combinar una arquitectura moderna, amplias terrazas y vistas panorámicas al campo de golf y al mar Mediterráneo.Los residentes pueden disfrutar de hermosos jardines, piscinas al aire libre, una piscina cubierta, un spa con sauna y hammam, gimnasio, pistas de pádel, zona de práctica de golf, espacios de coworking, zonas de estar y parques infantiles.Con una ubicación ideal cerca de las playas, Estepona, La Duquesa y Sotogrande, esta nueva promoción también ofrece un fácil acceso a prestigiosos campos de golf vecinos, brindando un refinado estilo de vida mediterráneo que combina privacidad, bienestar, naturaleza y confort contemporáneo, con una fecha estimada de finalización en Q2 2029.
Doble acristalamiento
Armarios empotrados
Ascensor
Terraza privada
Solarium
Trastero
Aire acondicionado frío
Aire acondicionado caliente
Baños U/F/H
Condición: Nueva construcción
Cocina: Fully Fitted Kitchen
Parking: Underground Parking
Piscina: Communal Pool
Piscina: Indoor Pool
Persianas eléctricas
Complejo cerrado
Send us a message by completing this form and we will contact you as soon as possible.
Default description
Hemos recibido tu solicitud y te contactaremos muy pronto.