MENU





Off-plan · Completion Dec 2028
Los Pacos
Ref# R4752076
Built: 83 – 144 m²
Beds: 2 – 3
Baths: 2
Plot: m²
Terrace: 10 – 115 m²
From 367.000 € to 729.000 €
53 units available
| Unit | Type | Beds | Baths | Built | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº 32 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 14 m² | – | Reserved |
| Nº 6 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 31 m² | 367.000 € | Available |
| Nº 1 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 93 m² | 15 m² | 368.000 € | Available |
| Nº 14 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 13 m² | 369.000 € | Available |
| Nº 15 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 89 m² | 13 m² | 369.000 € | Available |
| Nº 16 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 14 m² | 369.000 € | Available |
| Nº 2 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 17 m² | 369.000 € | Available |
| Nº 9 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 10 m² | 369.000 € | Available |
| Nº 7 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 103 m² | 34 m² | 372.000 € | Available |
| Nº 26 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 13 m² | 373.000 € | Available |
| Nº 12 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 12 m² | 375.000 € | Available |
| Nº 17 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 10 m² | 375.000 € | Available |
| Nº 18 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 13 m² | 375.000 € | Available |
| Nº 22 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 11 m² | 375.000 € | Available |
| Nº 23 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 89 m² | 11 m² | 375.000 € | Available |
| Nº 10 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 13 m² | 377.000 € | Available |
| Nº 11 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 13 m² | 379.000 € | Available |
| Nº 20 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 12 m² | 379.000 € | Available |
| Nº 30 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 91 m² | 11 m² | 379.000 € | Available |
| Nº 31 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 88 m² | 11 m² | 379.000 € | Available |
| Nº 45 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | 379.000 € | Available |
| Nº 61 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² | 379.000 € | Available |
| Nº 52 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | 382.000 € | Available |
| Nº 3 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 17 m² | 385.000 € | Available |
| Nº 63 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 90 m² | 13 m² | 386.000 € | Available |
| Nº 19 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 13 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 28 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 89 m² | 12 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 43 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 103 m² | 12 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 47 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 49 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 13 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 54 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100 m² | 12 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 56 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 13 m² | 388.000 € | Available |
| Nº 44 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 15 m² | 389.000 € | Available |
| Nº 51 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104 m² | 15 m² | 389.000 € | Available |
| Nº 57 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 12 m² | 389.000 € | Available |
| Nº 13 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96 m² | 16 m² | 392.000 € | Available |
| Nº 58 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 15 m² | 392.000 € | Available |
| Nº 4 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 84 m² | 29 m² | 394.000 € | Available |
| Nº 27 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | 398.000 € | Available |
| Nº 37 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 106 m² | 41 m² | 398.000 € | Available |
| Nº 41 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 13 m² | 398.000 € | Available |
| Nº 42 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 92 m² | 13 m² | 398.000 € | Available |
| Nº 48 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 13 m² | 398.000 € | Available |
| Nº 55 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97 m² | 13 m² | 398.000 € | Available |
| Nº 36 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 105 m² | 116 m² | 430.000 € | Available |
| Nº 40 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 101 m² | 68 m² | 435.000 € | Available |
| Nº 38 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | 61 m² | 439.000 € | Available |
| Nº 5 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 94 m² | 49 m² | 440.000 € | Available |
| Nº 65 | Penthouse | 2 | 2 | 88 m² | 30 m² | 529.000 € | Available |
| Nº 33 | Penthouse | 2 | 2 | 110 m² | 101 m² | 675.000 € | Available |
| Nº 66 | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 99 m² | 83 m² | 685.000 € | Available |
| Nº 64 | Penthouse | 2 | 2 | 98 m² | 86 m² | 698.000 € | Available |
| Nº 34 | Penthouse | 3 | 2 | 145 m² | 104 m² | 729.000 € | Available |
We present a project in Fuengirola
A new concept of life in Los Pacos, one of Fuengirola's most desired premium residential areas, where cutting-edge design combines perfectly with maximum quality and sustainability.
Located just 900 metres from the sea, this project offers the tranquility of an exclusive and very central environment, an unbeatable location next to all services, with easy access, public transport, schools, shops, health centre.
The development offers 2-bedroom homes, all with high-end finishes, large windows, sunny terraces, and the total comfort of including garage and storage room. The development has large common areas including a saltwater pool and a gym. All within a closed residential complex for your peace of mind.
Disabled Access
Double Glazing
Ensuite Bathroom
Gym
Lift
Private Terrace
Sauna
Storage Room
Cold A/C
Hot A/C
Condition: New Construction
Kitchen: Fully Fitted Kitchen
Kitchen: Kitchen-Lounge
Orientation: East Facing
Orientation: North East Orientation
Orientation: North West Orientation
Orientation: South East Orientation
Orientation: South Facing
Orientation: South West Orientation
Orientation: West Facing
Parking: Covered Parking
Parking: Garage
Parking: Underground Parking
Pool: Communal Pool
Gated Complex
Send us a message by completing this form and we will contact you as soon as possible.
Default description
We have received your request and will get back to you very soon.